INVERSIÓN PLAZO FIJO
Es una cuenta de inversión en la que el socio puede mantener sus recursos monetarios a un plazo determinado, la cual permite al socio obtener un atractivo rendimiento por el recurso depositado.
- Ser persona física.
- Ser Socio de Caja Popular León Franco de Rioverde S.L.P., S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
- Presentar identificación oficial y/o de la Sociedad.
- Monto mínimo de apertura $1,000.00. MXN
- Saldo mínimo de $1,000.00. MXN
- Deposito mínimo de $1,000.00. MXN
- El tipo de moneda que se maneja en esta cuenta es Moneda Nacional.
- El lugar para efectuar retiros, es en ventanilla de cualquier sucursal de la Sociedad.
- El socio puede contratar más de una Inversión Plazo Fijo en cualquiera de las sucursales de la Sociedad.
- Genera atractivos rendimientos liquidables al vencimiento.
- Saldo mínimo para generar intereses $1,000,00. MXN
- Al vencimiento de la Inversión Plazo Fijo, el socio podrá transferir los recursos de este producto a alguna de sus cuentas o volver a reinvertir con la posibilidad de incrementar el monto.
- Existe una gran diversidad de plazos.
- Este producto no genera comisión.
- En caso de fallecimiento del socio, el seguro de protección al ahorro cubre una suma asegurada por un monto máximo de $150,000.00 MXN, siempre y cuando el socio haya ingresado a la Sociedad antes de los 72 años de edad.
- No cumplir con los requisitos de apertura.
- En este producto el socio puede disponer del monto de su inversión sólo al vencimiento.
- El saldo en esta cuenta no será considerado como garantía de préstamos.
- Es necesario presentar la credencial de Socio e identificación oficial vigente para efectuar retiros en ventanilla, o en su caso el documento que acredite al apoderado legal
- El ahorro favorece tu economía.
- A la fecha de vencimiento de la Inversión Plazo Fijo, el socio deberá presentar los documentos que amparen la contratación del producto, para re-invertir, incrementar o retirar el monto de la inversión.
Plazos y tasas de interés anual
Rangos de Inversión | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | GAT Nominal 1 antes de impuestos | GAT Real 2 antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 - $25,000.00 | 3.51% | 3.57% | -0.23% |
$25,001.00 - $50,000.00 | 3.61% | 3.67% | -0.13% |
$50,001.00 - $100,000.00 | 3.71% | 3.77% | -0.03% |
$100,001.00 - $250,000.00 | 3.81% | 3.88% | -0.06% |
$250,001.00 - $500,000.00 | 4.23% | 4.31% | -0.48% |
$500,000.00 - $1,000,000.00 | 4.33% | 4.42% | -0.58% |
$1,000,001.00 - $9,999,999.00 | 4.43% | 4.52% | -0.68% |
Rangos de Inversión | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | GAT Nominal 1 antes de impuestos | GAT Real 2 antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 - $25,000.00 | 3.53% | 3.58% | -0.22% |
$25,001.00 - $50,000.00 | 3.63% | 3.69% | -0.12% |
$50,001.00 - $100,000.00 | 3.73% | 3.79% | -0.02% |
$100,001.00 - $250,000.00 | 3.83% | 3.89% | -0.08% |
$250,001.00 - $500,000.00 | 4.25% | 4.33% | -0.50% |
$500,000.00 - $1,000,000.00 | 4.35% | 4.43% | -0.60% |
$1,000,001.00 - $9,999,999.00 | 4.45% | 4.53% | -0.70% |
Rangos de Inversión | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | GAT Nominal 1 antes de impuestos | GAT Real 2 antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 - $25,000.00 | 3.55% | 3.60% | -0.20% |
$25,001.00 - $50,000.00 | 3.65% | 3.70% | -0.11% |
$50,001.00 - $100,000.00 | 3.75% | 3.80% | -0.01% |
$100,001.00 - $250,000.00 | 3.85% | 3.91% | 0.09% |
$250,001.00 - $500,000.00 | 4.27% | 4.34% | -0.51% |
$500,000.00 - $1,000,000.00 | 4.37% | 4.44% | -0.61% |
$1,000,001.00 - $9,999,999.00 | 4.47% | 4.55 | -0.71% |
Rangos de Inversión | Tasa de interés anual fija antes de impuestos | GAT Nominal 1 antes de impuestos | GAT Real 2 antes de impuestos |
---|---|---|---|
$1,000.00 - $25,000.00 | 3.68% | 3.71% | -0.09% |
$25,001.00 - $50,000.00 | 3.78% | 3.82% | 0.02% |
$50,001.00 - $100,000.00 | 3.88% | 3.92% | -0.10% |
$100,001.00 - $250,000.00 | 3.98% | 4.02% | -0.20% |
$250,001.00 - $500,000.00 | 4.30% | 4.35% | -0.52% |
$500,000.00 - $1,000,000.00 | 4.40% | 4.45% | -0.61% |
$1,000,001.00 - $9,999,999.00 | 4.50% | 4.55% | -0.71% |
1 GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) NOMINAL antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación.
2 GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL) REAL antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación. La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
Fecha de cálculo: 14 de Enero de 2025.
Vigencia: del 14 de Enero al 30 de Abril de 2025.
Este producto no genera comisión.
Fondo de Protección
Producto garantizado por el Fondo de Protección a que se refiere el Titulo Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. "Únicamente están garantizados por el Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS 3 por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil. Dicho Fondo de Protección, cubrirá el principal y accesorios de los depósitos de dinero referidos a la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, o decretado su concurso mercantil, descontando el saldo insoluto de los préstamos o créditos con respecto de los cuales sea deudor el Socio ahorrador de que se trate, por lo que para estos efectos, dichos préstamos o créditos vencerán de manera anticipada".
Conversión equivalente a veinticinco mil UDIS 3 en pesos moneda nacional $173,010.575, calculado al 14 de Enero del 2025. 3 UDIS, unidades de inversión.